|
丙酮酸钙物理化学性质
- 产地:中国 湖北
- 价格: ¥150/公斤
- 发布日期: 2017-01-06
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 丙酮酸钙 |
| 含量 | 99% |
| [ 密度 ]: | 1.031 g/mL at 25 °C |
|---|---|
| [ 沸点 ]: | 165oC at 760 mmHg |
| [ 分子式 ]: | C6H6CaO6 |
| [ 分子量 ]: | 214.186 |
| [ 闪点 ]: | 1 °F |
| [ 精确质量 ]: | 213.979034 |
| [ PSA ]: | 114.40000 |
| [ 外观性状 ]: | 白色粉末 |
| [ 储存条件 ]: | 保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置 |
| [ 稳定性 ]: | 如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应 |
| [ 水溶解性 ]: | 剧烈反应 |
| [ 计算化学 ]: | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:6 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:3 6.拓扑分子极性表面积114 7.重原子数量:13 8.表面电荷:0 9.复杂度:78.5 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:3 |
| [ 更多 ]: | 1. 性状:粉末 2. 密度(g/mL,25oC):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1): 未确定 4. 熔点(oC):未确定 5. 沸点(oC):未确定 6. 沸点(oC,0.3mm hg):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(°C):未确定 9. 比旋光度(oC):未确定 10. 自燃点或引燃温度(oC): 未确定 11. 蒸气压(kPa,20oC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60oC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(oC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |


