|
厂家供应 食品级 果胶 增稠剂 含量99% 苹果果胶
- 起订量 (公斤)价格
- 1-28¥80 /公斤
- ≥28¥70 /公斤
- 品牌:如天
- 产地:中国 湖北
- 发布日期: 2020-07-12
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 增稠剂 |
| 执行标准 | GB |
| CAS | 9000-69-5 |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 级别 | 食品级 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
厂家供应 食品级 果胶 增稠剂 含量99% 苹果果胶

【果胶——质量指标】
指标名称 | 高甲氧基 | 低甲氧基 |
干燥失重 | ≤8% | |
灰分(GT-6) | ≤5% | |
盐酸不溶物(GT-1) | ≤1% | |
pH值 | 2.6~3.0 | 4.5~5.4 |
二氧化硫 | ≤0.005% | |
总半乳糖醛酸 | ≥65.0% | |
重金属 | ≤15mg/kg | |
As | ≤2mg/kg | |
Pb | ≤5mg/kg | |




