|
羧甲基纤维素CMC陶瓷级 改性CMC羧甲基纤维素 CMC
- 起订量 (公斤)价格
- 1-100¥25 /公斤
- 100-1000¥20 /公斤
- ≥1000¥18 /公斤
- 品牌:如天
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2020-08-20
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 增稠剂 |
| CAS | 9004-32-4 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | CMC/羧甲基纤维素钠 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
羧甲基纤维素CMC陶瓷级 改性CMC羧甲基纤维素工业级石油级 CMC

陶瓷级CMC
详细信息:
陶瓷级CMC:
CMC加入胚料可增强胚料的黏结力,使胚体易成型,抗折能力提高2-3倍,提高胚料的稳定性,更使用于机械加工陶瓷制品,降低加工成本,同时由于"改性CMC"的加入,不仅提高生胚的加工速度,降低生产消耗,而且可使胚料中的水分均匀蒸发,防止干燥开裂,提高优级品率。
陶瓷级CMC型号及主要技术指标
型号 | T0491 | T1091 | T2081 | T3071 | T0492 | T1092 | T0402 | T2092 | T1002 |
粘度cps | 100-800 | 800-1500 | 1500-2500 | >2500 | 100-800 | 800-1500 | 100-800 | 1500-2500 | 800-1000 |
取代度,D.S | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 0.95 |
水份 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
PH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |





