|
硫酸镁现货 无水/一水/七水硫酸镁 印染用酸镁
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥20 /公斤
- ≥25¥15 /公斤
- 品牌:如天
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2020-08-27
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 34156-69-9 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25KG袋 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 柠檬酸钙 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
硫酸镁现货 无水/一水/七水硫酸镁 印染用酸镁

七水硫酸镁,白色或无色针状或斜柱状结晶体,可分
为工业级硫酸镁、饲料级硫酸镁、农用硫酸镁等,颗
粒大小有0.1-1mm硫酸镁、1-3mm硫酸镁、2-4mm硫酸镁。
硫酸镁根据含量有无水硫酸镁、一水硫酸镁、二水硫酸
镁、三水硫酸镁、五水硫酸镁、七水硫酸镁等,需要各
种硫酸镁都可联系我们,硫酸镁粉末、硫酸镁颗粒、农
用硫酸镁等齐全。
| 分类 | 七水硫酸镁 | 五水硫酸镁 | 三水硫酸镁 | 二水硫酸镁 | 一水硫酸镁 | 无水硫酸镁 |
| (MgSO4?7H2O) | (MgSO4?5H2O) | (MgSO4?3H2O) | (MgSO4?2H2O) | (MgSO4?H2O) | (MgSO4) | |
| 外观 | 白色晶体颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 |
| 主含量 (%)min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| MgSO4(%)min | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
| MgO(%)min | 16.24 | 19 | 22.75 | 25.38 | 28.69 | 32.66 |
| Mg(%)min | 9.8 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
| PH(5W/V%Sol) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
| 铁(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 氯(Cl)%max | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 重金属(Pb)%max | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
| 砷(As)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |




