|
食品级碳酸镁 如天食品添加剂 量大价优
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥20 /公斤
- ≥25¥15 /公斤
- 品牌:如天
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2020-08-28
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 546-93-0 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25KG袋 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 柠檬酸钙 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
食品级碳酸镁 如天厂家直销食品添加剂 量大价优

执行标准:HG/T2959—97
指标名称 | 指 标 | |
优等品 | 一等品 | |
水分,% ≤ | 2.0 | 3.0 |
盐酸不溶物,% ≤ | 0.10 | 0.15 |
氧化钙(CaO),% ≤ | 0.43 | 0.7 |
氧化镁(以MgO计),% ≥ | 41.0 | 40.0 |
灼烧失量,% | 54—58 | 54—58 |
氯化物(以Cl计),%≤ | 0.10 | 0.15 |
铁(Fe),%≤ | 0.02 | 0.05 |
锰(Mn), %≤ | 0.004 | 0.004 |
硫酸盐(以SO4计),%≤ | 0.10 | 0.15 |
筛余物(150um), % ≤ (75um), % ≤ | 0.025 0.03 1.0 —— | |
表现密度g/ml≤ | 0.12 | 0.14 |
外观 | 白色轻松粉末 | |
包装、储存、内塑外编,每袋20公斤,应储存于阴凉,干燥处防止雨淋、受潮




