![]() |
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥30 /公斤
- 25-1000¥28 /公斤
- ≥1000¥24 /公斤
- 品牌:如天
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2021-01-19
- 更新日期: 2024-01-09
主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | GB |
CAS | 11138-66-2 |
包装规格 | 25kg/袋 |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
如天生物 食品级瓜尔胶 增稠 乳化 保质保量 量大从优
产品添加量
使用产品 | 用量(kg) | 效 用 |
果汁饮料 | 0.1-0.3 | 增稠悬浮作用、口感滑爽、风味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、无冰凌、缩短老化时间、使产品组织细腻 |
冷冻甜食 | 0.1-0.2 | 结合水、产生稠度及细腻度、防脱水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果馅成型、适用于各种馅料 |
胶凝体 | 0.5-1.5 | 甜食凝胶、调味、果冻成型 |
软饮料 | 0.01-0.3 | 悬浮剂、助泡剂、不分层、增稠度 |
色拉调味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韧性、改善咀嚼感、节省油耗、保持水份 |
香肠 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌肠、保持水份与油性 |
肉罐头 | 0.1-0.2 | 便于调料、使汤冻化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、防脱水收缩 |
医药、化妆 | 0.2-1.0 | 定型剂、悬浮剂、保湿剂、具有增稠、附着、润滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏体成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
宠物罐头 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
鱼虾饲料 | 0.5-2.0 | 粘合剂,使用于鱼虾幼苗饲料,鱼药 |
石油业 | 0.2-0.4 | 具有良好的流变形,是 质的钻井泥浆稳定剂 |
农药 | 0.1-0.3 | 适用于农药胶悬剂及各种水剂,具有良好的稳定性 |
【应用领域】
食品行业:肉制品,脂肪,油乳化制品,冷冻饮品,调味品,饮料类, 烘焙制品,水产品,粮食制品,蛋及蛋制品等
医药行业:保健食品,基料,填充料,医药原料等
饲料兽药:动物饲料,营养饲料,水产饲料,维生素饲料等
日化用品:洗面乳,美容霜,化妆水,洗化水,牙膏沐浴露,面膜等
实验试剂:可用于实验研发
【包装储运】
包装:25KG/箱。
运输:防止日晒、雨淋。
贮存:应贮存在干燥清洁避光的环境中。